PRODUCTS
公司:
电话:
当前位置:首页 > SSB蓄电池 > SSB蓄电池Grid Power2V系列
2023-11-20 23:37:31
| 优势维度 | 具体特性 |
|---|---|
| 环境适应性 | 耐受 35℃高温,支持 - 40℃~65℃宽温工作,无空调高温站、户外站均可部署 |
| 设计寿命 | 15 年(35℃)/ >12 年(Eurobat 标准),远超常规电池 6-9 年寿命 |
| 免维护设计 | 全密封 AGM 结构,无需定期补水,自放电率低,25℃可存储 6 个月 |
| 安全阻燃 | 外壳采用 UL94 V0 级阻燃材料,具备高防火安全性 |
| 环保节能 | 降低 CO₂排放,减少能源与维护开支,符合绿色电网建设需求 |
| 产品型号 | 额定电压 [V] | 额定容量 [Ah] | 长度 [mm] | 宽度 [mm] | 高度 [mm] | 端子类型 | 参考重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB Grid Power 200-2HT M8V0 | 2 | 200 | 170 | 110 | 348 | M8(母制螺纹) | 13.5 |
| SSB Grid Power 300-2HT M8V0 | 2 | 300 | 170 | 150 | 348 | M8(母制螺纹) | 18.8 |
| SSB Grid Power 500-2HT M8V0 | 2 | 500 | 240 | 175 | 350 | M8(母制螺纹) | - |
| SSB Grid Power 800-2HT M8V0 | 2 | 800 | 410 | 175 | 350 | M8(母制螺纹) | - |
| SSB Grid Power 1000-2HT M8V0 | 2 | 1000 | - | - | - | M8(母制螺纹) | - |
| SSB Grid Power 1500-2HT M8V0 | 2 | 1500 | - | - | - | M8(母制螺纹) | - |
| SSB Grid Power 2000-2HT M8V0 | 2 | 2000 | - | - | - | M8(母制螺纹) | - |
| SSB Grid Power 3000-2HT M8V0 | 2 | 3000 | - | - | - | M8(母制螺纹) | - |
版权所有 德国SSB蓄电池(中国)营销总部